Meine Zukunft Innovative Chemie Interviews Inspirierende Job-Links Meine Ausbildung

Produktion der österreichischen Kunststofferzeugung

Nach PRODCOM-Nomenklatur in 1.000 Euro

Kunststoffe in Primärformen:

Jahr        Wert       Veränderung zum Vorjahr
2001 1.327.116 2,9 %
2002 1.320.013 - 0,5 %
2003 1.247.330 - 5,5 %
2004 1.457.041 16,8 %
2005 1.471.889 1,0 %
2006 1.740.753 18,3 %
2007 1.707.830 - 1,9 %
2008 1.689.410 - 1,1 %
2009 1.805.452 6,9 %
2010 2.412.083  33,6 % 

Letzte Aktualisierung 30. Juni 2011

 

 TOP
Kontakt/Ansprechpartner
Dr. Johann Pummer
05 90 900 - 3372